当前位置:
政府信息公开
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:云南省保山市司法局监狱管理科 | |
|
|
金额单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
栏次 | |
1 | 栏次 | |
2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 53.25 | 一、一般公共服务支出 | 35 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | |
二、外交支出 | 36 | |
二、上级补助收入 | 3 | |
三、国防支出 | 37 | |
三、事业收入 | 4 | |
四、公共安全支出 | 38 | 23.10 |
四、经营收入 | 5 | |
五、教育支出 | 39 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | |
六、科学技术支出 | 40 | |
六、其他收入 | 7 | 2.61 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | |
|
8 | |
八、社会保障和就业支出 | 42 | 22.17 |
|
9 | |
九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 9.88 |
|
10 | |
十、节能环保支出 | 44 | |
|
11 | |
十一、城乡社区支出 | 45 | |
|
12 | |
十二、农林水支出 | 46 | |
|
13 | |
十三、交通运输支出 | 47 | |
|
14 | |
十四、资源勘探信息等支出 | 48 | |
|
15 | |
十五、商业服务业等支出 | 49 | |
|
16 | |
十六、金融支出 | 50 | |
|
17 | |
十七、援助其他地区支出 | 51 | |
|
18 | |
十八、国土海洋气象等支出 | 52 | |
|
19 | |
十九、住房保障支出 | 53 | 1.11 |
|
20 | |
二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
|
21 | |
二十一、其他支出 | 55 | |
|
22 | |
二十二、债务还本支出 | 56 | |
|
23 | |
二十三、债务付息支出 | 57 | |
本年收入合计 | 24 | 55.86 | 本年支出合计 | 58 | 56.27 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | |
结余分配 | 59 | |
年初结转和结余 | 26 | 3.20 | 交纳所得税 | 60 | |
基本支出结转 | 27 | 3.20 | 提取职工福利基金 | 61 | |
项目支出结转和结余 | 28 | |
转入事业基金 | 62 | |
经营结余 | 29 | |
其他 | 63 | |
|
30 | |
年末结转和结余 | 64 | 2.79 |
|
31 | |
基本支出结转 | 65 | 2.79 |
|
32 | |
项目支出结转和结余 | 66 | |
|
33 | |
经营结余 | 67 | |
总计 | 34 | 59.06 | 总计 | 68 | 59.06 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:云南省保山市司法局监狱管理科 | |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 | |||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 55.86 | 53.25 | |
|
|
|
2.61 | |||
204 | 公共安全支出 | 22.52 | 19.91 | |
|
|
|
2.61 | ||
20407 | 监狱 | 22.52 | 19.91 | |
|
|
|
2.61 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 22.02 | 22.02 | |
|
|
|
|
||
20805 | 行政事业单位离退休 | 20.82 | 20.82 | |
|
|
|
|
||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 18.55 | 18.55 | |
|
|
|
|
||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.27 | 2.27 | |
|
|
|
|
||
20808 | 抚恤 | 1.20 | 1.20 | |
|
|
|
|
||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.20 | 1.20 | |
|
|
|
|
||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.22 | 10.22 | |
|
|
|
|
||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.22 | 10.22 | |
|
|
|
|
||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.08 | 8.08 | |
|
|
|
|
||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.96 | 1.96 | |
|
|
|
|
||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | 0.18 | |
|
|
|
|
||
221 | 住房保障支出 | 1.11 | 1.11 | |
|
|
|
|
||
22102 | 住房改革支出 | 1.11 | 1.11 | |
|
|
|
|
||
2210201 | 住房公积金 | 1.11 | 1.11 | |
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
229 | 其他支出 | 321.27 | 321.27 | |
|
|
|
|
||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 321.27 | 321.27 | |
|
|
|
|
||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 321.27 | 321.27 | |
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:云南省保山市司法局监狱管理科 | |
|
|
|
|
金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 56.27 | 56.27 | |
|
|
|
|||
204 | 公共安全支出 | 23.10 | 23.10 | |
|
|
|
||
20407 | 监狱 | 23.10 | 23.10 | |
|
|
|
||
208 | 社会保障和就业支出 | 22.17 | 22.17 | |
|
|
|
||
20805 | 行政事业单位离退休 | 20.97 | 20.97 | |
|
|
|
||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 18.55 | 18.55 | |
|
|
|
||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.42 | 2.42 | |
|
|
|
||
20808 | 抚恤 | 1.20 | 1.20 | |
|
|
|
||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.20 | 1.20 | |
|
|
|
||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.88 | 9.88 | |
|
|
|
||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.88 | 9.88 | |
|
|
|
||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.08 | 8.08 | |
|
|
|
||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.62 | 1.62 | |
|
|
|
||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | 0.18 | |
|
|
|
||
221 | 住房保障支出 | 1.11 | 1.11 | |
|
|
|
||
22102 | 住房改革支出 | 1.11 | 1.11 | |
|
|
|
||
2210201 | 住房公积金 | 1.11 | 1.11 | |
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.98 | 14.98 | |
|
|
|
||
221 | 住房保障支出 | 718.69 | 718.69 | |
|
|
|
||
22102 | 住房改革支出 | 718.69 | 718.69 | |
|
|
|
||
2210201 | 住房公积金 | 718.69 | 718.69 | |
|
|
|
||
229 | 其他支出 | 300.00 | |
300.00 | |
|
|
||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 300.00 | |
300.00 | |
|
|
||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 300.00 | |
300.00 | |
|
|
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:云南省保山市司法局监狱管理科 | |
|
|
|
|
金额单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | |
1 | 栏 次 | |
2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 53.25 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | |
二、外交支出 | 30 | |
|
|
|
3 | |
三、国防支出 | 31 | |
|
|
|
4 | |
四、公共安全支出 | 32 | 19.90 | 19.90 | |
|
5 | |
五、教育支出 | 33 | |
|
|
|
6 | |
六、科学技术支出 | 34 | |
|
|
|
7 | |
七、文化体育与传媒支出 | 35 | |
|
|
|
8 | |
八、社会保障和就业支出 | 36 | 22.17 | 22.17 | |
|
9 | |
九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 9.88 | 9.88 | |
|
10 | |
十、节能环保支出 | 38 | |
|
|
|
11 | |
十一、城乡社区支出 | 39 | |
|
|
|
12 | |
十二、农林水支出 | 40 | |
|
|
|
13 | |
十三、交通运输支出 | 41 | |
|
|
|
14 | |
十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |
|
|
|
15 | |
十五、商业服务业等支出 | 43 | |
|
|
|
16 | |
十六、金融支出 | 44 | |
|
|
|
17 | |
十七、援助其他地区支出 | 45 | |
|
|
|
18 | |
十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |
|
|
|
19 | |
十九、住房保障支出 | 47 | 1.11 | 1.11 | |
|
20 | |
二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
|
|
|
21 | |
二十一、其他支出 | 49 | |
|
|
|
22 | |
二十二、债务还本支出 | 50 | |
|
|
|
23 | |
二十三、债务付息支出 | 51 | |
|
|
本年收入合计 | 24 | 53.25 | 本年支出合计 | 52 | 53.07 | 53.07 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.73 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0.91 | 0.91 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.73 | |
54 | |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | |
|
55 | |
|
|
总计 | 28 | 53.98 | 总计 | 56 | 53.98 | 53.98 | |
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:云南省保山市司法局监狱管理科 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 | |||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.73 | 0.73 | |
53.25 | 53.25 | |
53.07 | 53.07 | |
0.91 | 0.91 | |
|
|||
204 | 公共安全支出 | |
|
|
19.91 | 19.91 | |
19.90 | 19.90 | |
|
|
|
|
||
20407 | 监狱 | |
|
|
19.91 | 19.91 | |
19.90 | 19.90 | |
|
|
|
|
||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | |
22.02 | 22.02 | |
22.17 | 22.17 | |
0.07 | 0.07 | |
|
||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.23 | 0.23 | |
20.82 | 20.82 | |
20.97 | 20.97 | |
0.07 | 0.07 | |
|
||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | |
|
|
18.55 | 18.55 | |
18.55 | 18.55 | |
|
|
|
|
||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.23 | 0.23 | |
2.27 | 2.27 | |
2.42 | 2.42 | |
0.07 | 0.07 | |
|
||
20808 | 抚恤 | |
|
|
1.20 | 1.20 | |
1.20 | 1.20 | |
|
|
|
|
||
2080801 | 死亡抚恤 | |
|
|
1.20 | 1.20 | |
1.20 | 1.20 | |
|
|
|
|
||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.50 | 0.50 | |
10.22 | 10.22 | |
9.88 | 9.88 | |
0.84 | 0.84 | |
|
||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.50 | 0.50 | |
10.22 | 10.22 | |
9.88 | 9.88 | |
0.84 | 0.84 | |
|
||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.31 | 0.31 | |
8.08 | 8.08 | |
8.08 | 8.08 | |
0.31 | 0.31 | |
|
||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.15 | 0.15 | |
1.96 | 1.96 | |
1.62 | 1.62 | |
0.48 | 0.48 | |
|
||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.04 | 0.04 | |
0.18 | 0.18 | |
0.18 | 0.18 | |
0.04 | 0.04 | |
|
||
221 | 住房保障支出 | |
|
|
1.11 | 1.11 | |
1.11 | 1.11 | |
|
|
|
|
||
22102 | 住房改革支出 | |
|
|
1.11 | 1.11 | |
1.11 | 1.11 | |
|
|
|
|
||
2210201 | 住房公积金 | |
|
|
1.11 | 1.11 | |
1.11 | 1.11 | |
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门:云南省保山市司法局监狱管理科 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 | |
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 29.66 | 302 | 商品和服务支出 | 4.41 | 309 | 资本性支出(基本建设) | |
311 | 对企业补助(基本建设) | |
30101 | 基本工资 | 4.27 | 30201 | 办公费 | 1.09 | 30901 | 房屋建筑物购建 | |
31101 | 资本金注入 | |
30102 | 津贴补贴 | 8.98 | 30202 | 印刷费 | 0.01 | 30902 | 办公设备购置 | |
31102 | 其他对企业补助 | |
30103 | 奖金 | 2.13 | 30203 | 咨询费 | |
30903 | 专用设备购置 | |
312 | 对企业补助 | |
30106 | 伙食补助费 | |
30204 | 手续费 | |
30905 | 基础设施建设 | |
31201 | 资本金注入 | |
30107 | 绩效工资 | |
30205 | 水费 | |
30906 | 大型修缮 | |
31203 | 政府投资基金股权投资 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.42 | 30206 | 电费 | |
30907 | 信息网络及软件购置更新 | |
31204 | 费用补贴 | |
30109 | 职业年金缴费 | |
30207 | 邮电费 | 0.09 | 30908 | 物资储备 | |
31205 | 利息补贴 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.08 | 30208 | 取暖费 | |
30913 | 公务用车购置 | |
31299 | 其他对企业补助 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.62 | 30209 | 物业管理费 | |
30919 | 其他交通工具购置 | |
313 | 对社会保障基金补助 | - |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 30211 | 差旅费 | 2.33 | 30921 | 文物和陈列品购置 | |
31302 | 对社会保险基金补助 | - |
30113 | 住房公积金 | 1.11 | 30212 | 因公出国(境)费用 | |
30922 | 无形资产购置 | |
31303 | 补充全国社会保障基金 | - |
30114 | 医疗费 | |
30213 | 维修(护)费 | |
30999 | 其他基本建设支出 | |
399 | 其他支出 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.85 | 30214 | 租赁费 | |
310 | 资本性支出 | |
39906 | 赠与 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 19.00 | 30215 | 会议费 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | |
39907 | 国家赔偿费用支出 | |
30301 | 离休费 | 0.95 | 30216 | 培训费 | |
31002 | 办公设备购置 | |
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
30302 | 退休费 | |
30217 | 公务接待费 | |
31003 | 专用设备购置 | |
39999 | 其他支出 | |
30303 | 退职(役)费 | |
30218 | 专用材料费 | |
31005 | 基础设施建设 | |
|
|
|
30304 | 抚恤金 | 18.05 | 30224 | 被装购置费 | |
31006 | 大型修缮 | |
|
|
|
30305 | 生活补助 | |
30225 | 专用燃料费 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
|
|
|
30306 | 救济费 | |
30226 | 劳务费 | |
31008 | 物资储备 | |
|
|
|
30307 | 医疗费补助 | |
30227 | 委托业务费 | |
31009 | 土地补偿 | |
|
|
|
30308 | 助学金 | |
30228 | 工会经费 | |
31010 | 安置补助 | |
|
|
|
30309 | 奖励金 | |
30229 | 福利费 | |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
|
|
|
30310 | 个人农业生产补贴 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |
31012 | 拆迁补偿 | |
|
|
|
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | |
30239 | 其他交通费用 | 0.90 | 31013 | 公务用车购置 | |
|
|
|
|
|
|
30240 | 税金及附加费用 | |
31019 | 其他交通工具购置 | |
|
|
|
|
|
|
30299 | 其他商品和服务支出 | |
31021 | 文物和陈列品购置 | |
|
|
|
|
|
|
307 | 债务利息及费用支出 | |
31022 | 无形资产购置 | |
|
|
|
|
|
|
30701 | 国内债务付息 | |
31099 | 其他资本性支出 | |
|
|
|
|
|
|
30702 | 国外债务付息 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 | 国内债务发行费用 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 | 国外债务发行费用 | |
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 | 48.66 | 公用经费合计 | 4.41 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门:云南省保山市司法局监狱管理科 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 | |||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
财政专户管理资金收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
部门:云南省保山市司法局监狱管理科 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。本单位没有财政专户管理资金收入,也没有使用财政专户管理资金安排的支出,故本表无数据 |
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
|
|
|
公开09表 |
部门:云南省保山市司法局监狱管理科 | |
|
金额单位:万元 |
项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合计 | 2 | |
|
1.因公出国(境)费 | 3 | |
|
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | |
|
(1)公务用车购置费 | 5 | |
|
(2)公务用车运行维护费 | 6 | |
|
3.公务接待费 | 7 | |
|
(1)国内接待费 | 8 | — | |
其中:外事接待费 | 9 | — | |
(2)国(境)外接待费 | 10 | — | |
(二)相关统计数 | 11 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | |
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | |
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | |
二、机关运行经费 | 22 | — | 4.41 |
(一)行政单位 | 23 | — | 4.41 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | |
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。 | |||
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |